• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季西甲马德里竞技比赛结果一览
  • 2021-2022赛季西甲马德里竞技比赛结果一览

      马德里竞技在本赛季的表现平平,遗憾没有能够卫冕成功,在2020-2021赛季中,马德里竞技力压皇马成功夺冠,而在本赛季的马德里竞技似乎在前期不敢大意,但是还是很想能够在欧冠中有所表现,毕竟马德里竞技是两度错失了欧冠冠军,而在本赛季的欧冠,马德里竞技止步于8强,在西甲中,马德里竞技的表现还算是错,最后以21胜8平6负的场景成功拿下第三名,保住了欧冠席位,下面就由433体育来带领大家回顾一下马德里竞技在这38场比赛之后的结果。

    马德里竞技

      2021-2022赛季西甲马德里竞技比赛结果

      赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

      西甲 2022-05-23 皇家社会 1:2 (0:0) 马德里竞技 胜

      西甲 2022-05-16 马德里竞技 1:1 (1:0) 塞维利亚 平

      西甲 2022-05-12 埃尔切 0:2 (0:1) 马德里竞技 胜

      西甲 2022-05-09 马德里竞技 1:0 (1:0) 皇 马 胜

      西甲 2022-05-01 毕尔巴鄂竞技 2:0 (1:0) 马德里竞技 负

      西甲 2022-04-21 马德里竞技 0:0 (0:0) 格拉纳达CF 平

      西甲 2022-04-17 马德里竞技 2:1 (0:0) 西班牙人 胜

      西甲 2022-04-09 皇家马略卡 1:0 (0:0) 马德里竞技 负

      西甲 2022-04-03 马德里竞技 4:1 (1:0) 阿拉维斯 胜

      西甲 2022-03-20 巴列卡诺 0:1 (0:0) 马德里竞技 胜

      西甲 2022-03-12 马德里竞技 2:1 (1:1) 加的斯 胜

      西甲 2022-03-07 皇家贝蒂斯 1:3 (1:1) 马德里竞技 胜

      西甲 2022-02-27 马德里竞技 2:0 (1:0) 维戈塞尔塔 胜

      西甲 2022-02-19 奥萨苏纳 0:3 (0:1) 马德里竞技 胜

      西甲 2022-02-17 马德里竞技 0:1 (0:0) 莱万特 负

      西甲 2022-02-13 马德里竞技 4:3 (3:3) 赫塔费 胜

      西甲 2022-02-06 巴 萨 4:2 (3:1) 马德里竞技 负

      西甲 2022-01-23 马德里竞技 3:2 (0:2) 巴伦西亚 胜

      西甲 2022-01-10 比利亚雷亚尔 2:2 (1:1) 马德里竞技 平

      西甲 2022-01-02 马德里竞技 2:0 (1:0) 巴列卡诺 胜

      西甲 2021-12-23 格拉纳达CF 2:1 (1:1) 马德里竞技 负

      西甲 2021-12-19 塞维利亚 2:1 (1:1) 马德里竞技 负

      西甲 2021-12-13 皇 马 2:0 (1:0) 马德里竞技 负

      西甲 2021-12-05 马德里竞技 1:2 (0:0) 皇家马略卡 负

      西甲 2021-11-29 加的斯 1:4 (0:0) 马德里竞技 胜

      西甲 2021-11-21 马德里竞技 1:0 (0:0) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-11-07 巴伦西亚 3:3 (0:1) 马德里竞技 平

      西甲 2021-10-31 马德里竞技 3:0 (1:0) 皇家贝蒂斯 胜

      西甲 2021-10-29 莱万特 2:2 (1:1) 马德里竞技 平

      西甲 2021-10-25 马德里竞技 2:2 (0:1) 皇家社会 平

      西甲 2021-10-03 马德里竞技 2:0 (2:0) 巴 萨 胜

      西甲 2021-09-25 阿拉维斯 1:0 (1:0) 马德里竞技 负

      西甲 2021-09-22 赫塔费 1:2 (1:0) 马德里竞技 胜

      西甲 2021-09-18 马德里竞技 0:0 (0:0) 毕尔巴鄂竞技 平

      西甲 2021-09-12 西班牙人 1:2 (1:0) 马德里竞技 胜

      西甲 2021-08-30 马德里竞技 2:2 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

      西甲 2021-08-23 马德里竞技 1:0 (1:0) 埃尔切 胜

      西甲 2021-08-15 维戈塞尔塔 1:2 (0:1) 马德里竞技 胜

    马德里竞技

    上一篇:111

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像