• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022/23赛季葡超最新积分榜一览
  • 2022/23赛季葡超最新积分榜一览

      22-2023赛季葡萄牙超级联赛于8月12日开赛,本菲卡、布拉加和波尔图目前位列前三。处于降级危险区域的球队是法法里孔、费雷拉和马里提莫。随着比赛的进行,最新排名会有什么新的变化吗?现在随A9体育一起来看看2022/23赛季葡超最新积分榜一览吧。

      排名 球队 轮次 胜 平 负 进/失球 净胜 积分

      1、本菲卡 7 7 0 0 3/19 16 21

      2、布拉加 7 6 1 0 5/23 18 19

      3、波尔图 7 5 1 1 5/16 11 16

      4、波尔蒂芒人 7 5 0 2 8/6 2 15

      5、博阿维斯 7 5 0 2 8/8 0 15

      6、卡萨比亚 7 4 2 1 7/3 4 14

      7、埃斯托里 7 3 2 2 9/6 3 11

      8、葡萄牙体育 7 3 1 3 10/13 3 10

      9、吉马良斯 7 3 1 3 6/6 0 10

      10、吉维森特 7 2 3 2 7/8 -1 9

      11、查维斯 7 2 2 3 6/8 -2 8

      12、阿罗卡 7 2 2 3 6/15 -9 8

      13、里奥阿维 7 1 3 3 10/13 -3 6

      14、圣克拉拉 7 1 2 4 5/8 -3 5

      15、维泽拉 7 1 2 4 5/9 -4 5

      16、法马利康 7 1 1 5 1/8 -7 4

      17、费雷拉 7 0 1 6 5/15 -10 1

      18、马里迪莫 7 0 0 7 4/22 -18 0

    上一篇:111

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像